| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 720 | 523 | 472 | 390 | 214 | 28,198 |
| Médecine | 31 | 23 | 23 | 15 | 7 | 27,447 | |
| Sciences infirmières | 168 | 163 | 133 | 132 | 80 | 26,590 | |
| Thérapie et réhabilitation | 155 | 155 | 76 | 76 | 25 | 30,098 | |
| Autres sciences de la santé | 366 | 285 | 240 | 211 | 102 | 29,045 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 425 | 1 049 | 1 106 | 865 | 484 | 25,703 |
| Éducation | 1 080 | 852 | 805 | 656 | 360 | 25,826 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 345 | 304 | 301 | 271 | 124 | 25,345 | |
| 03 | Administration | 422 | 418 | 408 | 404 | 274 | 24,951 |
| 04 | Sciences pures | 82 | 80 | 81 | 79 | 33 | 28,401 |
| Mathématiques | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 29,496 | |
| Sciences biologiques | 46 | 46 | 45 | 45 | 15 | 28,578 | |
| Sciences physiques | 17 | 16 | 17 | 16 | 7 | 26,299 | |
| 05 | Génie | 69 | 68 | 67 | 66 | 31 | 25,998 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 19 | 15 | 15 | 15 | 8 | 26,991 |
| Informatique | 19 | 15 | 15 | 15 | 8 | 26,991 | |
| 07 | Sciences sociales | 78 | 78 | 77 | 77 | 45 | 23,818 |
| Service social et animation commmunautaire | 78 | 78 | 77 | 77 | 45 | 23,818 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 250 | 247 | 221 | 218 | 105 | 27,155 |
| Philosophie | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 25,351 | |
| Psychologie | 160 | 160 | 132 | 132 | 58 | 28,108 | |
| Histoire et géographie | 52 | 51 | 52 | 51 | 26 | 25,218 | |
| Lettres | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 27,291 | |
| 09 | Beaux-arts | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 26,004 |
| 10 | Autres | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16,818 |
| Ensemble | 3 091 | 2 220 | 2 473 | 1 947 | 1 206 | 26,116 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||