| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 170 | 169 | 167 | 167 | 103 | 24,869 |
| Sciences infirmières | 170 | 169 | 167 | 167 | 103 | 24,869 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 341 | 334 | 231 | 231 | 148 | 25,771 |
| Éducation | 341 | 334 | 231 | 231 | 148 | 25,771 | |
| 03 | Administration | 188 | 184 | 184 | 180 | 125 | 25,372 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 27,106 |
| Informatique | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 27,106 | |
| 07 | Sciences sociales | 197 | 185 | 142 | 131 | 84 | 25,196 |
| Sciences politiques et administration publique | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | 25,082 | |
| Sociologie et anthropologie | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 21,628 | |
| Service social et animation commmunautaire | 130 | 130 | 78 | 78 | 56 | 25,718 | |
| Autres sciences sociales | 41 | 41 | 39 | 39 | 22 | 24,588 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 111 | 105 | 91 | 86 | 57 | 26,086 |
| Psychologie | 49 | 49 | 35 | 35 | 24 | 28,348 | |
| Histoire et géographie | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 24,217 | |
| Lettres | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 26,901 | |
| Journalisme et communications | 35 | 34 | 35 | 34 | 20 | 24,536 | |
| 09 | Beaux-arts | 58 | 34 | 50 | 29 | 21 | 24,862 |
| 10 | Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ensemble | 1 077 | 944 | 875 | 782 | 514 | 25,520 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||