| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 31 | 31 | 28 | 28 | 23 | 24,904 |
| Sciences infirmières | 31 | 31 | 28 | 28 | 23 | 24,904 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 109 | 106 | 94 | 94 | 81 | 23,996 |
| Éducation | 109 | 106 | 94 | 94 | 81 | 23,996 | |
| 03 | Administration | 42 | 41 | 36 | 36 | 31 | 26,267 |
| 05 | Génie | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 25,081 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 1 | 1 | ||||
| Informatique | 1 | 1 | |||||
| 07 | Sciences sociales | 45 | 45 | 39 | 39 | 27 | 23,139 |
| Service social et animation commmunautaire | 45 | 45 | 39 | 39 | 27 | 23,139 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,302 |
| Journalisme et communications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,302 | |
| 09 | Beaux-arts | 16 | 13 | 13 | 10 | 9 | 24,653 |
| Ensemble | 259 | 247 | 222 | 217 | 178 | 24,438 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||