| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 148 | 146 | 141 | 140 | 102 | 25,950 |
| Sciences infirmières | 148 | 146 | 141 | 140 | 102 | 25,950 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 357 | 354 | 311 | 308 | 200 | 25,420 |
| Éducation | 357 | 354 | 311 | 308 | 200 | 25,420 | |
| 03 | Administration | 305 | 300 | 287 | 282 | 197 | 25,231 |
| 04 | Sciences pures | 61 | 61 | 60 | 60 | 23 | 28,702 |
| Sciences biologiques | 61 | 61 | 60 | 60 | 23 | 28,702 | |
| 05 | Génie | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 25,692 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 25,467 |
| Informatique | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 25,467 | |
| 07 | Sciences sociales | 59 | 58 | 35 | 34 | 24 | 25,752 |
| Sociologie et anthropologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25,886 | |
| Service social et animation commmunautaire | 40 | 40 | 16 | 16 | 7 | 27,369 | |
| Autres sciences sociales | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 24,980 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 57 | 56 | 55 | 54 | 25 | 25,302 |
| Histoire et géographie | 27 | 27 | 25 | 25 | 13 | 26,364 | |
| Lettres | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 25,990 | |
| Journalisme et communications | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 20,471 | |
| Ensemble | 1 011 | 980 | 913 | 895 | 583 | 25,589 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||