| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 2 358 | 1 534 | 1 461 | 1 092 | 451 | 26,569 |
| Éducation | 2 153 | 1 465 | 1 374 | 1 027 | 417 | 26,668 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 205 | 205 | 87 | 87 | 34 | 25,355 | |
| 03 | Administration | 2 131 | 1 408 | 1 481 | 975 | 392 | 26,553 |
| 04 | Sciences pures | 549 | 395 | 516 | 370 | 112 | 26,758 |
| Mathématiques | 281 | 238 | 266 | 224 | 76 | 27,171 | |
| Sciences biologiques | 172 | 135 | 165 | 131 | 27 | 26,104 | |
| Sciences physiques | 96 | 90 | 85 | 79 | 9 | 25,229 | |
| 05 | Génie | 17 | 16 | 15 | 14 | 3 | 24,430 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 484 | 413 | 412 | 354 | 108 | 25,684 |
| Architecture, design et urbanisme | 406 | 340 | 347 | 294 | 96 | 25,636 | |
| Informatique | 78 | 74 | 65 | 61 | 12 | 26,071 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 367 | 1 829 | 1 912 | 1 569 | 432 | 26,181 |
| Sciences économiques et démographie | 340 | 279 | 307 | 257 | 32 | 24,301 | |
| Sciences politiques et administration publique | 775 | 649 | 622 | 560 | 126 | 26,373 | |
| Sociologie et anthropologie | 594 | 543 | 519 | 481 | 129 | 26,979 | |
| Service social et animation commmunautaire | 658 | 629 | 464 | 446 | 145 | 25,721 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 746 | 2 623 | 2 407 | 1 883 | 668 | 27,915 |
| Droit | 474 | 474 | 227 | 227 | 58 | 29,066 | |
| Philosophie | 109 | 104 | 109 | 104 | 18 | 23,981 | |
| Psychologie | 402 | 402 | 306 | 306 | 86 | 28,394 | |
| Histoire et géographie | 684 | 628 | 683 | 627 | 124 | 24,997 | |
| Lettres | 300 | 288 | 297 | 288 | 79 | 26,721 | |
| Journalisme et communications | 1 760 | 1 205 | 768 | 599 | 299 | 29,400 | |
| Théologie et sciences de la religion | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 21,677 | |
| 09 | Beaux-arts | 824 | 703 | 373 | 345 | 196 | 26,829 |
| 10 | Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ensemble | 12 477 | 5 832 | 8 578 | 4 752 | 2 362 | 26,863 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||