| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 80 | 79 | 78 | 77 | 49 | 26,198 |
| Sciences infirmières | 80 | 79 | 78 | 77 | 49 | 26,198 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 471 | 383 | 416 | 350 | 230 | 24,914 |
| Éducation | 399 | 328 | 354 | 295 | 189 | 25,243 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 72 | 67 | 62 | 59 | 41 | 23,396 | |
| 03 | Administration | 135 | 132 | 132 | 130 | 102 | 25,642 |
| 04 | Sciences pures | 35 | 34 | 35 | 34 | 22 | 27,691 |
| Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29,142 | |
| Sciences biologiques | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 27,988 | |
| Sciences physiques | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 26,738 | |
| 05 | Génie | 88 | 83 | 88 | 83 | 60 | 25,592 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 26 | 24 | 26 | 24 | 18 | 25,592 |
| Environnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,787 | |
| Informatique | 25 | 23 | 25 | 23 | 17 | 25,816 | |
| 07 | Sciences sociales | 86 | 83 | 56 | 53 | 30 | 26,159 |
| Sciences politiques et administration publique | 19 | 17 | 19 | 17 | 11 | 24,669 | |
| Sociologie et anthropologie | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24,979 | |
| Service social et animation commmunautaire | 62 | 62 | 32 | 32 | 18 | 27,005 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 143 | 141 | 141 | 140 | 94 | 24,854 |
| Psychologie | 78 | 78 | 77 | 77 | 46 | 25,210 | |
| Histoire et géographie | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 23,161 | |
| Lettres | 32 | 32 | 31 | 31 | 24 | 25,865 | |
| Journalisme et communications | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28,368 | |
| 09 | Beaux-arts | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 23,618 |
| Ensemble | 1 095 | 912 | 1 003 | 859 | 617 | 25,334 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||