| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1 149 | 927 | 886 | 791 | 491 | 26,679 |
| Médecine | 31 | 23 | 23 | 15 | 7 | 27,447 | |
| Sciences infirmières | 597 | 570 | 547 | 534 | 357 | 25,748 | |
| Thérapie et réhabilitation | 155 | 155 | 76 | 76 | 25 | 30,098 | |
| Autres sciences de la santé | 366 | 285 | 240 | 211 | 102 | 29,045 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 5 062 | 3 415 | 3 620 | 2 761 | 1 594 | 25,718 |
| Éducation | 4 440 | 3 117 | 3 170 | 2 449 | 1 395 | 25,828 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 622 | 531 | 450 | 406 | 199 | 24,945 | |
| 03 | Administration | 3 239 | 2 395 | 2 544 | 1 961 | 1 136 | 25,667 |
| 04 | Sciences pures | 730 | 563 | 695 | 537 | 193 | 27,350 |
| Mathématiques | 305 | 262 | 290 | 248 | 90 | 27,521 | |
| Sciences biologiques | 297 | 252 | 288 | 246 | 76 | 27,651 | |
| Sciences physiques | 128 | 119 | 117 | 109 | 27 | 25,933 | |
| 05 | Génie | 927 | 899 | 909 | 883 | 670 | 25,636 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 621 | 539 | 540 | 476 | 203 | 26,088 |
| Architecture, design et urbanisme | 406 | 340 | 347 | 294 | 96 | 25,636 | |
| Environnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,787 | |
| Informatique | 214 | 199 | 192 | 182 | 106 | 26,538 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 832 | 2 211 | 2 261 | 1 869 | 642 | 25,742 |
| Sciences économiques et démographie | 340 | 279 | 307 | 257 | 32 | 24,301 | |
| Sciences politiques et administration publique | 812 | 680 | 658 | 591 | 145 | 26,173 | |
| Sociologie et anthropologie | 610 | 556 | 535 | 494 | 135 | 26,853 | |
| Service social et animation commmunautaire | 1 013 | 936 | 706 | 672 | 298 | 25,315 | |
| Autres sciences sociales | 57 | 57 | 55 | 55 | 37 | 24,747 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 4 310 | 3 116 | 2 918 | 2 344 | 951 | 27,341 |
| Droit | 474 | 474 | 227 | 227 | 58 | 29,066 | |
| Philosophie | 121 | 115 | 120 | 114 | 22 | 24,230 | |
| Psychologie | 689 | 660 | 550 | 534 | 214 | 27,627 | |
| Histoire et géographie | 811 | 742 | 807 | 739 | 200 | 24,844 | |
| Lettres | 382 | 362 | 373 | 356 | 131 | 26,598 | |
| Journalisme et communications | 1 816 | 1 256 | 824 | 653 | 326 | 28,952 | |
| Théologie et sciences de la religion | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 21,677 | |
| 09 | Beaux-arts | 951 | 789 | 489 | 431 | 254 | 26,339 |
| 10 | Autres | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 19,679 |
| Ensemble | 19 828 | 11 192 | 14 869 | 9 779 | 6 101 | 26,131 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||