| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 13 785 | 4 848 | 6 755 | 3 535 | 2 764 | 30,465 |
| Médecine | 3 927 | 1 665 | 1 484 | 821 | 584 | 34,369 | |
| Médecine dentaire | 578 | 354 | 129 | 101 | 76 | 33,936 | |
| Optométrie | 285 | 285 | 42 | 42 | 20 | 34,136 | |
| Pharmacie | 2 117 | 1 306 | 830 | 643 | 285 | 32,476 | |
| Sciences infirmières | 2 095 | 1 500 | 1 639 | 1 316 | 942 | 26,643 | |
| Thérapie et réhabilitation | 3 339 | 1 622 | 1 748 | 1 032 | 525 | 31,853 | |
| Sciences de l'alimentation | 888 | 665 | 593 | 475 | 195 | 28,965 | |
| Médecine vétérinaire | 190 | 190 | 50 | 50 | 36 | 33,667 | |
| Autres sciences de la santé | 366 | 285 | 240 | 211 | 102 | 29,045 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 13 309 | 7 112 | 9 139 | 5 772 | 3 761 | 26,422 |
| Éducation | 11 053 | 6 068 | 7 656 | 4 863 | 3 182 | 26,341 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 2 256 | 1 573 | 1 483 | 1 168 | 579 | 26,864 | |
| 03 | Administration | 9 223 | 5 911 | 6 617 | 4 786 | 3 358 | 27,131 |
| 04 | Sciences pures | 6 293 | 3 742 | 5 301 | 3 388 | 1 698 | 29,040 |
| Mathématiques | 1 065 | 812 | 951 | 745 | 366 | 28,987 | |
| Sciences biologiques | 3 781 | 2 367 | 3 145 | 2 112 | 952 | 28,986 | |
| Sciences physiques | 1 447 | 1 144 | 1 205 | 980 | 385 | 29,222 | |
| 05 | Génie | 4 563 | 3 070 | 3 962 | 2 881 | 2 128 | 27,718 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 3 103 | 2 031 | 2 094 | 1 605 | 925 | 27,676 |
| Agriculture | 239 | 226 | 215 | 202 | 102 | 28,616 | |
| Architecture, design et urbanisme | 1 832 | 1 037 | 981 | 692 | 385 | 27,763 | |
| Foresterie | 87 | 76 | 85 | 74 | 34 | 27,416 | |
| Environnement | 63 | 62 | 61 | 60 | 31 | 29,588 | |
| Informatique | 882 | 675 | 752 | 605 | 373 | 27,194 | |
| 07 | Sciences sociales | 9 891 | 6 533 | 7 165 | 5 314 | 2 467 | 25,769 |
| Sciences économiques et démographie | 1 142 | 961 | 952 | 819 | 296 | 23,994 | |
| Sciences politiques et administration publique | 2 523 | 1 843 | 1 970 | 1 551 | 599 | 26,023 | |
| Sociologie et anthropologie | 2 153 | 1 785 | 1 568 | 1 364 | 499 | 25,825 | |
| Service social et animation commmunautaire | 1 959 | 1 617 | 1 180 | 1 060 | 511 | 26,547 | |
| Autres sciences sociales | 2 114 | 1 899 | 1 495 | 1 395 | 575 | 25,661 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 14 399 | 8 444 | 9 494 | 6 494 | 3 537 | 27,644 |
| Droit | 3 340 | 2 003 | 1 546 | 1 107 | 655 | 30,664 | |
| Philosophie | 468 | 398 | 417 | 357 | 115 | 25,069 | |
| Psychologie | 2 763 | 2 074 | 2 040 | 1 587 | 783 | 28,020 | |
| Histoire et géographie | 2 153 | 1 754 | 2 013 | 1 665 | 627 | 25,062 | |
| Lettres | 2 448 | 1 832 | 1 886 | 1 535 | 745 | 26,660 | |
| Journalisme et communications | 3 153 | 2 059 | 1 529 | 1 158 | 602 | 28,375 | |
| Théologie et sciences de la religion | 74 | 69 | 63 | 60 | 20 | 23,889 | |
| 09 | Beaux-arts | 3 105 | 1 975 | 1 733 | 1 386 | 997 | 26,672 |
| 10 | Autres | 3 010 | 2 765 | 1 918 | 1 849 | 847 | 27,087 |
| Ensemble | 80 681 | 28 944 | 54 178 | 26 454 | 22 376 | 27,563 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||