| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 03 | Administration | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22,990 |
| 04 | Sciences pures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,045 |
| Sciences physiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,045 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22,397 |
| Journalisme et communications | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22,397 | |
| 10 | Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,540 |
| Ensemble | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23,234 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||