| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 2 152 | 1 555 | 1 177 | 984 | 365 | 30,935 |
| Médecine | 874 | 820 | 318 | 317 | 103 | 35,430 | |
| Pharmacie | 262 | 262 | 247 | 247 | 64 | 29,252 | |
| Sciences infirmières | 348 | 297 | 210 | 186 | 131 | 27,432 | |
| Thérapie et réhabilitation | 668 | 561 | 402 | 374 | 67 | 32,483 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 906 | 1 388 | 1 438 | 1 119 | 590 | 26,675 |
| Éducation | 1 507 | 1 129 | 1 160 | 904 | 495 | 26,492 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 399 | 395 | 278 | 275 | 95 | 27,630 | |
| 03 | Administration | 568 | 567 | 439 | 438 | 194 | 27,675 |
| 04 | Sciences pures | 635 | 545 | 626 | 537 | 128 | 29,226 |
| Mathématiques | 33 | 32 | 32 | 31 | 8 | 31,137 | |
| Sciences biologiques | 425 | 379 | 420 | 375 | 70 | 28,273 | |
| Sciences physiques | 177 | 168 | 174 | 165 | 50 | 30,256 | |
| 05 | Génie | 632 | 500 | 545 | 451 | 247 | 28,286 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 257 | 216 | 248 | 210 | 110 | 27,915 |
| Foresterie | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 26,580 | |
| Environnement | 62 | 61 | 60 | 59 | 30 | 29,849 | |
| Informatique | 182 | 145 | 176 | 141 | 75 | 27,231 | |
| 07 | Sciences sociales | 401 | 392 | 303 | 297 | 96 | 26,068 |
| Sciences économiques et démographie | 71 | 71 | 66 | 66 | 14 | 24,441 | |
| Sciences politiques et administration publique | 175 | 172 | 171 | 168 | 55 | 25,257 | |
| Service social et animation commmunautaire | 155 | 155 | 66 | 66 | 27 | 28,563 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 860 | 1 437 | 1 054 | 924 | 416 | 29,193 |
| Droit | 1 081 | 850 | 516 | 473 | 237 | 29,877 | |
| Philosophie | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 22,920 | |
| Psychologie | 255 | 255 | 150 | 150 | 43 | 31,127 | |
| Histoire et géographie | 119 | 119 | 116 | 116 | 31 | 25,052 | |
| Lettres | 364 | 295 | 231 | 203 | 99 | 28,391 | |
| Théologie et sciences de la religion | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 09 | Beaux-arts | 53 | 52 | 39 | 39 | 24 | 26,121 |
| 10 | Autres | 59 | 51 | 48 | 48 | ||
| Ensemble | 8 523 | 5 127 | 5 917 | 4 206 | 2 170 | 28,327 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||