| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1 559 | 1 235 | 735 | 644 | 347 | 31,413 |
| Médecine | 728 | 675 | 219 | 207 | 119 | 34,440 | |
| Médecine dentaire | 82 | 82 | 22 | 22 | 10 | 35,011 | |
| Sciences infirmières | 258 | 248 | 174 | 174 | 97 | 28,136 | |
| Thérapie et réhabilitation | 260 | 260 | 155 | 155 | 68 | 31,863 | |
| Sciences de l'alimentation | 231 | 184 | 165 | 136 | 53 | 29,359 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 990 | 781 | 578 | 485 | 247 | 28,104 |
| Éducation | 846 | 660 | 487 | 405 | 205 | 28,118 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 144 | 144 | 91 | 91 | 42 | 28,035 | |
| 03 | Administration | 928 | 928 | 423 | 423 | 223 | 30,481 |
| 04 | Sciences pures | 1 596 | 1 251 | 1 110 | 865 | 381 | 31,097 |
| Sciences biologiques | 1 171 | 951 | 794 | 634 | 265 | 31,227 | |
| Sciences physiques | 425 | 412 | 316 | 307 | 116 | 30,800 | |
| 05 | Génie | 977 | 698 | 643 | 489 | 242 | 30,455 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 223 | 220 | 151 | 149 | 74 | 29,693 |
| Agriculture | 147 | 147 | 123 | 123 | 52 | 28,449 | |
| Architecture, design et urbanisme | 76 | 76 | 28 | 28 | 22 | 32,632 | |
| 07 | Sciences sociales | 290 | 290 | 143 | 143 | 68 | 28,708 |
| Service social et animation commmunautaire | 290 | 290 | 143 | 143 | 68 | 28,708 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 212 | 212 | 32 | 32 | 25 | 33,933 |
| Droit | 211 | 211 | 31 | 31 | 24 | 34,326 | |
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,512 | |
| 09 | Beaux-arts | 115 | 84 | 51 | 48 | 32 | 29,070 |
| 10 | Autres | 1 699 | 1 622 | 925 | 911 | 429 | 30,198 |
| Ensemble | 8 589 | 4 901 | 4 791 | 3 222 | 2 068 | 30,339 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||