Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Statistiques de l'admission des sortants des collèges
dans les programmes de baccalauréat
trimestre d'automne, 2009
(2007) (2008)

Université Laval (le site web)

Catégorie disciplinaire Demandes Candidats Offres Admis Inscrits CRC[1] moyenne
des inscrits
01 Sciences de la santé 3 341 2 264 1 382 1 181 614 30,488
Médecine 801 801 260 260 111 34,937
Médecine dentaire 260 260 32 32 24 33,658
Pharmacie 830 830 212 212 81 33,511
Sciences infirmières 360 349 331 331 188 26,798
Thérapie et réhabilitation 756 657 292 272 115 32,155
Sciences de l'alimentation 334 313 255 246 95 27,198
02 Sciences de l'éducation 1 981 1 585 1 563 1 342 668 26,606
Éducation 1 505 1 243 1 230 1 055 527 26,280
Sciences de l'activité physique et récréologie 476 452 333 326 141 27,827
03 Administration 1 016 966 854 827 445 26,840
04 Sciences pures 1 102 948 1 088 938 407 29,247
Mathématiques 285 263 281 259 129 29,904
Sciences biologiques 648 569 641 564 208 28,905
Sciences physiques 169 166 166 163 70 29,053
05 Génie 746 542 742 539 292 27,648
06 Autres sciences appliquées 565 509 472 418 234 28,422
Agriculture 92 85 92 85 50 28,790
Architecture, design et urbanisme 230 230 142 142 78 29,738
Foresterie 74 64 73 63 29 27,560
Informatique 169 140 165 136 77 27,174
07 Sciences sociales 1 311 1 131 1 140 1 008 372 26,777
Sciences économiques et démographie 211 205 210 204 56 24,860
Sciences politiques et administration publique 221 216 220 215 61 24,809
Sociologie et anthropologie 213 196 210 194 51 25,613
Service social et animation commmunautaire 264 264 189 189 86 28,145
Autres sciences sociales 402 364 311 287 118 28,209
08 Droit et sciences humaines 2 678 2 252 2 078 1 784 805 27,390
Droit 697 697 360 360 136 30,388
Philosophie 96 91 96 91 34 24,816
Psychologie 448 448 367 367 162 28,588
Histoire et géographie 354 337 353 336 148 25,251
Lettres 542 483 509 462 176 26,586
Journalisme et communications 523 471 376 350 146 27,085
Théologie et sciences de la religion 18 18 17 17 4 23,773
09 Beaux-arts 540 435 472 399 260 25,774
10 Autres 57 56 55 55 16 28,104
Ensemble 13 337 7 660 9 846 6 641 4 108 27,770

[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC)

Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission