| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 449 | 372 | 219 | 218 | 126 | 25,918 |
| Éducation | 341 | 267 | 129 | 128 | 77 | 25,293 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 108 | 106 | 90 | 90 | 49 | 26,901 | |
| 03 | Administration | 1 638 | 1 356 | 1 014 | 1 008 | 623 | 27,221 |
| 04 | Sciences pures | 598 | 527 | 468 | 458 | 218 | 27,451 |
| Mathématiques | 128 | 113 | 88 | 88 | 62 | 29,509 | |
| Sciences biologiques | 283 | 266 | 253 | 249 | 109 | 26,270 | |
| Sciences physiques | 187 | 175 | 127 | 126 | 51 | 27,493 | |
| 05 | Génie | 487 | 456 | 408 | 404 | 220 | 26,601 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 181 | 163 | 127 | 125 | 70 | 25,684 |
| Architecture, design et urbanisme | 36 | 36 | 29 | 29 | 22 | 23,773 | |
| Informatique | 145 | 128 | 98 | 96 | 48 | 26,561 | |
| 07 | Sciences sociales | 1 584 | 1 372 | 1 146 | 1 136 | 717 | 23,870 |
| Sciences économiques et démographie | 367 | 351 | 241 | 240 | 161 | 23,680 | |
| Sciences politiques et administration publique | 370 | 360 | 310 | 308 | 177 | 24,230 | |
| Sociologie et anthropologie | 281 | 275 | 233 | 233 | 145 | 22,782 | |
| Service social et animation commmunautaire | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 24,233 | |
| Autres sciences sociales | 546 | 503 | 346 | 342 | 223 | 24,372 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 367 | 1 169 | 826 | 816 | 479 | 25,699 |
| Philosophie | 46 | 43 | 37 | 37 | 21 | 23,292 | |
| Psychologie | 463 | 434 | 285 | 285 | 141 | 27,234 | |
| Histoire et géographie | 199 | 195 | 175 | 175 | 96 | 23,834 | |
| Lettres | 304 | 269 | 229 | 227 | 147 | 24,791 | |
| Journalisme et communications | 342 | 300 | 90 | 88 | 73 | 27,968 | |
| Théologie et sciences de la religion | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 23,115 | |
| 09 | Beaux-arts | 735 | 528 | 312 | 306 | 244 | 26,953 |
| 10 | Autres | 64 | 64 | 57 | 57 | 26 | 23,843 |
| Ensemble | 7 103 | 5 130 | 4 577 | 4 487 | 2 689 | 25,882 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||