| Établissement | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 307 | 288 | 265 | 265 | 161 | |
| Université Concordia | 7 103 | 5 130 | 4 577 | 4 487 | 2 689 | |
| Université Laval | 13 337 | 7 660 | 9 846 | 6 641 | 4 108 | |
| Université McGill | 8 589 | 4 901 | 4 791 | 3 222 | 2 068 | |
| Université de Montréal | 20 943 | 8 737 | 12 220 | 7 183 | 4 061 | |
| HEC Montréal | 1 161 | 1 135 | 895 | 889 | 558 | |
| École Polytechnique de Montréal | 890 | 889 | 798 | 798 | 518 | |
| Université de Sherbrooke | 8 523 | 5 127 | 5 917 | 4 206 | 2 170 | |
| Université du Québec | 19 828 | 11 192 | 14 869 | 9 779 | 6 101 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 095 | 912 | 1 003 | 859 | 617 | |
| Université du Québec à Montréal | 12 477 | 5 832 | 8 578 | 4 752 | 2 362 | |
| Université du Québec à Rimouski | 1 011 | 980 | 913 | 895 | 583 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 259 | 247 | 222 | 217 | 178 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 077 | 944 | 875 | 782 | 514 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 3 091 | 2 220 | 2 473 | 1 947 | 1 206 | |
| École de technologie supérieure | 795 | 785 | 782 | 774 | 623 | |
| TÉLUQ | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | |
| Ensemble des établissements | 80 681 | 28 944 | 54 178 | 26 454 | 22 376 | |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission