| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 56 | 49 | 38 | 38 | 27 | 26,095 |
| Éducation | 52 | 45 | 36 | 36 | 27 | 26,095 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 03 | Administration | 88 | 88 | 81 | 81 | 51 | 24,273 |
| 04 | Sciences pures | 27 | 27 | 25 | 25 | 9 | 27,137 |
| Mathématiques | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sciences biologiques | 22 | 22 | 20 | 20 | 7 | 28,059 | |
| Sciences physiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23,912 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26,497 |
| Informatique | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26,497 | |
| 07 | Sciences sociales | 31 | 31 | 26 | 26 | 18 | 27,561 |
| Sciences économiques et démographie | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Sciences politiques et administration publique | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 28,519 | |
| Sociologie et anthropologie | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 26,862 | |
| Autres sciences sociales | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 27,059 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 80 | 79 | 74 | 74 | 42 | 25,303 |
| Philosophie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24,818 | |
| Psychologie | 45 | 44 | 42 | 42 | 24 | 24,072 | |
| Histoire et géographie | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 21,123 | |
| Lettres | 22 | 22 | 21 | 21 | 14 | 27,956 | |
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,537 | |
| 09 | Beaux-arts | 21 | 19 | 17 | 17 | 12 | 27,410 |
| Ensemble | 307 | 288 | 265 | 265 | 161 | 25,636 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||