| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 606 | 470 | 411 | 352 | 204 | 28,630 |
| Médecine | 21 | 21 | 11 | 11 | 5 | 29,735 | |
| Sciences infirmières | 152 | 150 | 130 | 129 | 77 | 27,201 | |
| Thérapie et réhabilitation | 121 | 121 | 64 | 64 | 24 | 30,321 | |
| Autres sciences de la santé | 312 | 245 | 206 | 177 | 98 | 29,281 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 403 | 1 013 | 1 001 | 797 | 467 | 25,819 |
| Éducation | 1 073 | 830 | 741 | 600 | 376 | 26,141 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 330 | 291 | 260 | 239 | 91 | 24,489 | |
| 03 | Administration | 346 | 334 | 325 | 321 | 234 | 25,574 |
| 04 | Sciences pures | 86 | 86 | 83 | 83 | 57 | 27,269 |
| Mathématiques | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 28,880 | |
| Sciences biologiques | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 | 26,048 | |
| Sciences physiques | 19 | 19 | 18 | 18 | 11 | 27,997 | |
| 05 | Génie | 57 | 56 | 56 | 55 | 34 | 25,159 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 25,056 |
| Informatique | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 25,056 | |
| 07 | Sciences sociales | 85 | 85 | 84 | 84 | 47 | 24,634 |
| Service social et animation commmunautaire | 85 | 85 | 84 | 84 | 47 | 24,634 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 212 | 211 | 185 | 184 | 90 | 26,796 |
| Philosophie | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 24,904 | |
| Psychologie | 125 | 125 | 100 | 100 | 46 | 27,753 | |
| Histoire et géographie | 50 | 50 | 48 | 48 | 23 | 25,896 | |
| Lettres | 25 | 24 | 25 | 24 | 14 | 26,073 | |
| 09 | Beaux-arts | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 25,431 |
| Ensemble | 2 824 | 2 030 | 2 174 | 1 769 | 1 151 | 26,341 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||