| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 173 | 173 | 169 | 169 | 113 | 25,303 |
| Sciences infirmières | 173 | 173 | 169 | 169 | 113 | 25,303 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 329 | 317 | 223 | 219 | 155 | 26,495 |
| Éducation | 329 | 317 | 223 | 219 | 155 | 26,495 | |
| 03 | Administration | 163 | 157 | 160 | 154 | 99 | 25,960 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 25,072 |
| Informatique | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 25,072 | |
| 07 | Sciences sociales | 165 | 160 | 105 | 100 | 49 | 26,967 |
| Sciences politiques et administration publique | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23,546 | |
| Sociologie et anthropologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26,286 | |
| Service social et animation commmunautaire | 137 | 137 | 77 | 77 | 40 | 27,700 | |
| Autres sciences sociales | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 23,389 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 108 | 101 | 88 | 82 | 46 | 27,217 |
| Psychologie | 57 | 57 | 41 | 41 | 23 | 27,944 | |
| Histoire et géographie | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 24,645 | |
| Lettres | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 30,267 | |
| Journalisme et communications | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 24,816 | |
| 09 | Beaux-arts | 36 | 36 | 32 | 32 | 21 | 26,267 |
| Ensemble | 985 | 911 | 788 | 742 | 484 | 26,227 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||