| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 26,469 |
| Sciences infirmières | 55 | 55 | 55 | 55 | 35 | 26,469 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 90 | 89 | 80 | 80 | 69 | 26,562 |
| Éducation | 90 | 89 | 80 | 80 | 69 | 26,562 | |
| 03 | Administration | 38 | 38 | 36 | 36 | 30 | 26,493 |
| 05 | Génie | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 27,374 |
| 07 | Sciences sociales | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 23,611 |
| Service social et animation commmunautaire | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 23,611 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Journalisme et communications | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 09 | Beaux-arts | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 23,920 |
| Ensemble | 244 | 239 | 231 | 228 | 183 | 25,934 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||