| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 158 | 156 | 155 | 153 | 105 | 25,685 |
| Sciences infirmières | 158 | 156 | 155 | 153 | 105 | 25,685 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 357 | 357 | 326 | 326 | 207 | 26,385 |
| Éducation | 357 | 357 | 326 | 326 | 207 | 26,385 | |
| 03 | Administration | 262 | 261 | 260 | 259 | 174 | 25,723 |
| 04 | Sciences pures | 58 | 58 | 57 | 57 | 32 | 27,705 |
| Sciences biologiques | 58 | 58 | 57 | 57 | 32 | 27,705 | |
| 05 | Génie | 20 | 20 | 19 | 19 | 12 | 27,575 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 27,436 |
| Informatique | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 27,436 | |
| 07 | Sciences sociales | 49 | 49 | 47 | 47 | 32 | 24,753 |
| Sociologie et anthropologie | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 26,050 | |
| Service social et animation commmunautaire | 27 | 27 | 25 | 25 | 13 | 23,704 | |
| Autres sciences sociales | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25,263 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 46 | 46 | 46 | 46 | 26 | 27,627 |
| Histoire et géographie | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 27,246 | |
| Lettres | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 30,526 | |
| Journalisme et communications | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 24,633 | |
| Ensemble | 959 | 951 | 919 | 913 | 594 | 26,140 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||