| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 2 051 | 1 366 | 1 320 | 987 | 468 | 26,524 |
| Éducation | 1 870 | 1 314 | 1 248 | 949 | 425 | 26,726 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 181 | 181 | 72 | 72 | 44 | 24,544 | |
| 03 | Administration | 1 998 | 1 359 | 1 284 | 878 | 378 | 26,829 |
| 04 | Sciences pures | 589 | 446 | 558 | 418 | 125 | 26,819 |
| Mathématiques | 312 | 278 | 295 | 262 | 71 | 27,077 | |
| Sciences biologiques | 186 | 152 | 179 | 146 | 40 | 26,094 | |
| Sciences physiques | 91 | 89 | 84 | 82 | 14 | 27,584 | |
| 05 | Génie | 24 | 24 | 15 | 15 | 1 | 23,093 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 415 | 349 | 379 | 319 | 111 | 25,153 |
| Architecture, design et urbanisme | 351 | 295 | 327 | 276 | 107 | 25,107 | |
| Informatique | 64 | 59 | 52 | 48 | 4 | 26,391 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 425 | 1 866 | 1 918 | 1 579 | 402 | 26,063 |
| Sciences économiques et démographie | 369 | 308 | 354 | 296 | 41 | 23,858 | |
| Sciences politiques et administration publique | 740 | 591 | 561 | 504 | 112 | 26,096 | |
| Sociologie et anthropologie | 602 | 550 | 507 | 469 | 116 | 26,615 | |
| Service social et animation commmunautaire | 714 | 667 | 496 | 469 | 133 | 26,235 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 534 | 2 494 | 2 284 | 1 760 | 606 | 28,450 |
| Droit | 461 | 461 | 202 | 202 | 48 | 29,189 | |
| Philosophie | 101 | 97 | 101 | 97 | 14 | 24,109 | |
| Psychologie | 412 | 412 | 306 | 306 | 71 | 28,643 | |
| Histoire et géographie | 673 | 607 | 671 | 605 | 107 | 25,622 | |
| Lettres | 298 | 287 | 296 | 286 | 75 | 27,051 | |
| Journalisme et communications | 1 559 | 1 089 | 678 | 519 | 288 | 29,990 | |
| Théologie et sciences de la religion | 30 | 29 | 30 | 29 | 3 | 20,262 | |
| 09 | Beaux-arts | 818 | 710 | 427 | 403 | 227 | 26,789 |
| 10 | Autres | 26 | 25 | 26 | 25 | 2 | 26,178 |
| Ensemble | 11 880 | 5 563 | 8 211 | 4 575 | 2 320 | 26,971 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||