| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 84 | 83 | 82 | 81 | 56 | 25,509 |
| Sciences infirmières | 84 | 83 | 82 | 81 | 56 | 25,509 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 422 | 340 | 376 | 314 | 222 | 25,412 |
| Éducation | 375 | 307 | 335 | 284 | 194 | 25,473 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 47 | 46 | 41 | 41 | 28 | 24,995 | |
| 03 | Administration | 154 | 150 | 152 | 149 | 114 | 25,533 |
| 04 | Sciences pures | 35 | 35 | 34 | 34 | 19 | 28,197 |
| Sciences biologiques | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 28,427 | |
| Sciences physiques | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 27,698 | |
| 05 | Génie | 49 | 48 | 49 | 48 | 30 | 27,202 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 25 | 24 | 25 | 24 | 19 | 26,238 |
| Environnement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24,668 | |
| Informatique | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 | 26,325 | |
| 07 | Sciences sociales | 75 | 71 | 50 | 46 | 28 | 26,351 |
| Sciences politiques et administration publique | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | 25,338 | |
| Sociologie et anthropologie | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22,965 | |
| Service social et animation commmunautaire | 50 | 50 | 25 | 25 | 17 | 27,146 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 124 | 117 | 124 | 117 | 81 | 25,501 |
| Psychologie | 66 | 66 | 66 | 66 | 45 | 24,992 | |
| Histoire et géographie | 29 | 26 | 29 | 26 | 18 | 25,300 | |
| Lettres | 29 | 27 | 29 | 27 | 19 | 26,856 | |
| 09 | Beaux-arts | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 25,115 |
| 10 | Autres | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22,873 |
| Ensemble | 1 007 | 831 | 931 | 798 | 594 | 25,679 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||