| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1 076 | 918 | 872 | 793 | 510 | 26,820 |
| Médecine | 21 | 21 | 11 | 11 | 5 | 29,735 | |
| Sciences infirmières | 622 | 601 | 591 | 572 | 383 | 25,933 | |
| Thérapie et réhabilitation | 121 | 121 | 64 | 64 | 24 | 30,321 | |
| Autres sciences de la santé | 312 | 245 | 206 | 177 | 98 | 29,281 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 4 653 | 3 192 | 3 327 | 2 578 | 1 589 | 26,141 |
| Éducation | 4 095 | 2 946 | 2 954 | 2 331 | 1 427 | 26,318 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 558 | 479 | 373 | 341 | 163 | 24,591 | |
| 03 | Administration | 2 975 | 2 236 | 2 231 | 1 770 | 1 041 | 26,120 |
| 04 | Sciences pures | 770 | 615 | 734 | 582 | 235 | 27,118 |
| Mathématiques | 335 | 299 | 316 | 281 | 88 | 27,426 | |
| Sciences biologiques | 311 | 269 | 303 | 262 | 114 | 26,800 | |
| Sciences physiques | 124 | 122 | 115 | 113 | 33 | 27,394 | |
| 05 | Génie | 776 | 763 | 752 | 740 | 552 | 25,957 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 543 | 472 | 507 | 442 | 213 | 25,685 |
| Architecture, design et urbanisme | 351 | 295 | 327 | 276 | 107 | 25,107 | |
| Environnement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24,668 | |
| Informatique | 190 | 180 | 178 | 169 | 105 | 26,284 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 829 | 2 198 | 2 233 | 1 858 | 583 | 25,861 |
| Sciences économiques et démographie | 369 | 308 | 354 | 296 | 41 | 23,858 | |
| Sciences politiques et administration publique | 768 | 612 | 589 | 526 | 124 | 25,993 | |
| Sociologie et anthropologie | 616 | 562 | 521 | 481 | 123 | 26,560 | |
| Service social et animation commmunautaire | 1 043 | 942 | 736 | 692 | 275 | 25,873 | |
| Autres sciences sociales | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 24,581 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 4 032 | 2 936 | 2 735 | 2 165 | 852 | 27,887 |
| Droit | 461 | 461 | 202 | 202 | 48 | 29,189 | |
| Philosophie | 113 | 108 | 113 | 108 | 21 | 24,374 | |
| Psychologie | 660 | 634 | 513 | 497 | 185 | 27,447 | |
| Histoire et géographie | 784 | 708 | 780 | 704 | 169 | 25,719 | |
| Lettres | 379 | 361 | 373 | 356 | 122 | 27,292 | |
| Journalisme et communications | 1 605 | 1 134 | 724 | 565 | 309 | 29,626 | |
| Théologie et sciences de la religion | 30 | 29 | 30 | 29 | 3 | 20,262 | |
| 09 | Beaux-arts | 920 | 803 | 525 | 498 | 297 | 26,419 |
| 10 | Autres | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | 25,689 |
| Ensemble | 18 605 | 10 605 | 13 947 | 9 332 | 5 864 | 26,445 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||