| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 4 925 | 2 559 | 2 362 | 1 638 | 919 | 31,794 |
| Médecine | 1 413 | 1 235 | 657 | 607 | 277 | 33,373 | |
| Médecine dentaire | 242 | 242 | 77 | 77 | 45 | 33,227 | |
| Optométrie | 299 | 299 | 44 | 44 | 24 | 33,455 | |
| Pharmacie | 690 | 690 | 216 | 216 | 78 | 33,959 | |
| Sciences infirmières | 497 | 477 | 347 | 346 | 155 | 27,122 | |
| Thérapie et réhabilitation | 1 204 | 927 | 787 | 642 | 250 | 31,355 | |
| Sciences de l'alimentation | 387 | 387 | 183 | 183 | 49 | 32,234 | |
| Médecine vétérinaire | 193 | 193 | 51 | 51 | 41 | 34,276 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 2 831 | 1 923 | 1 727 | 1 298 | 443 | 27,692 |
| Éducation | 2 353 | 1 585 | 1 451 | 1 070 | 384 | 27,538 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 478 | 458 | 276 | 272 | 59 | 28,695 | |
| 03 | Administration | 479 | 469 | 296 | 292 | 129 | 26,817 |
| 04 | Sciences pures | 1 622 | 1 205 | 1 307 | 1 040 | 339 | 28,607 |
| Mathématiques | 318 | 298 | 272 | 261 | 99 | 28,791 | |
| Sciences biologiques | 934 | 770 | 721 | 618 | 153 | 28,569 | |
| Sciences physiques | 370 | 324 | 314 | 284 | 87 | 28,463 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 970 | 611 | 504 | 410 | 178 | 27,895 |
| Architecture, design et urbanisme | 896 | 551 | 464 | 374 | 171 | 27,865 | |
| Informatique | 74 | 66 | 40 | 40 | 7 | 28,637 | |
| 07 | Sciences sociales | 3 247 | 2 282 | 2 104 | 1 619 | 525 | 27,359 |
| Sciences économiques et démographie | 152 | 139 | 123 | 117 | 26 | 26,661 | |
| Sciences politiques et administration publique | 861 | 731 | 569 | 525 | 136 | 28,292 | |
| Sociologie et anthropologie | 1 052 | 914 | 630 | 573 | 161 | 27,713 | |
| Service social et animation commmunautaire | 272 | 272 | 104 | 104 | 27 | 29,739 | |
| Autres sciences sociales | 910 | 843 | 678 | 634 | 175 | 26,046 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 718 | 2 890 | 2 550 | 2 086 | 799 | 28,718 |
| Droit | 842 | 842 | 418 | 418 | 213 | 31,418 | |
| Philosophie | 141 | 138 | 112 | 110 | 18 | 26,478 | |
| Psychologie | 808 | 758 | 632 | 601 | 204 | 28,020 | |
| Histoire et géographie | 618 | 570 | 544 | 506 | 132 | 26,678 | |
| Lettres | 843 | 618 | 564 | 443 | 155 | 28,101 | |
| Journalisme et communications | 453 | 413 | 268 | 249 | 77 | 28,359 | |
| Théologie et sciences de la religion | 13 | 13 | 12 | 12 | |||
| 09 | Beaux-arts | 616 | 422 | 384 | 333 | 157 | 27,163 |
| 10 | Autres | 1 017 | 945 | 768 | 746 | 302 | 24,510 |
| Ensemble | 19 425 | 8 079 | 12 002 | 6 788 | 3 791 | 28,643 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||