| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 12 485 | 4 426 | 6 280 | 3 330 | 2 597 | 30,471 |
| Médecine | 3 382 | 1 492 | 1 258 | 763 | 575 | 34,242 | |
| Médecine dentaire | 597 | 356 | 125 | 103 | 73 | 33,410 | |
| Optométrie | 299 | 299 | 44 | 44 | 24 | 33,455 | |
| Pharmacie | 1 750 | 1 122 | 700 | 543 | 198 | 32,622 | |
| Sciences infirmières | 1 954 | 1 457 | 1 555 | 1 274 | 888 | 26,740 | |
| Thérapie et réhabilitation | 3 019 | 1 436 | 1 690 | 968 | 498 | 31,589 | |
| Sciences de l'alimentation | 979 | 738 | 651 | 520 | 202 | 29,658 | |
| Médecine vétérinaire | 193 | 193 | 51 | 51 | 41 | 34,276 | |
| Autres sciences de la santé | 312 | 245 | 206 | 177 | 98 | 29,281 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 12 626 | 6 746 | 8 773 | 5 549 | 3 585 | 26,776 |
| Éducation | 10 491 | 5 818 | 7 361 | 4 718 | 3 083 | 26,761 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 2 135 | 1 491 | 1 412 | 1 119 | 504 | 26,867 | |
| 03 | Administration | 8 833 | 5 712 | 6 160 | 4 566 | 3 317 | 27,460 |
| 04 | Sciences pures | 6 003 | 3 642 | 5 107 | 3 256 | 1 607 | 28,995 |
| Mathématiques | 1 104 | 848 | 980 | 771 | 375 | 28,923 | |
| Sciences biologiques | 2 545 | 1 690 | 2 258 | 1 558 | 587 | 27,984 | |
| Sciences physiques | 2 354 | 1 854 | 1 869 | 1 488 | 650 | 29,934 | |
| 05 | Génie | 4 453 | 2 868 | 3 794 | 2 674 | 1 992 | 28,020 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 2 728 | 1 809 | 2 079 | 1 551 | 958 | 27,460 |
| Agriculture | 239 | 202 | 218 | 183 | 103 | 28,433 | |
| Architecture, design et urbanisme | 1 526 | 886 | 1 001 | 691 | 401 | 27,460 | |
| Foresterie | 95 | 83 | 94 | 82 | 45 | 27,104 | |
| Environnement | 49 | 47 | 47 | 45 | 25 | 28,885 | |
| Informatique | 819 | 623 | 719 | 576 | 384 | 27,148 | |
| 07 | Sciences sociales | 9 345 | 6 203 | 6 861 | 5 067 | 2 251 | 26,143 |
| Sciences économiques et démographie | 1 063 | 874 | 909 | 768 | 263 | 24,474 | |
| Sciences politiques et administration publique | 2 322 | 1 684 | 1 777 | 1 428 | 505 | 26,135 | |
| Sociologie et anthropologie | 2 110 | 1 745 | 1 563 | 1 335 | 480 | 26,006 | |
| Service social et animation commmunautaire | 2 035 | 1 633 | 1 281 | 1 124 | 509 | 27,130 | |
| Autres sciences sociales | 1 815 | 1 665 | 1 331 | 1 250 | 503 | 26,107 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 13 747 | 8 149 | 9 270 | 6 336 | 3 477 | 28,088 |
| Droit | 3 124 | 1 908 | 1 540 | 1 127 | 684 | 30,323 | |
| Philosophie | 441 | 375 | 397 | 342 | 101 | 26,158 | |
| Psychologie | 2 688 | 2 023 | 2 019 | 1 602 | 820 | 28,073 | |
| Histoire et géographie | 2 008 | 1 636 | 1 906 | 1 565 | 549 | 25,855 | |
| Lettres | 2 402 | 1 771 | 1 806 | 1 443 | 662 | 27,566 | |
| Journalisme et communications | 3 016 | 2 023 | 1 538 | 1 164 | 654 | 28,546 | |
| Théologie et sciences de la religion | 68 | 61 | 64 | 57 | 14 | 23,713 | |
| 09 | Beaux-arts | 2 921 | 1 907 | 1 682 | 1 393 | 929 | 26,742 |
| 10 | Autres | 2 834 | 2 652 | 1 899 | 1 833 | 746 | 27,635 |
| Ensemble | 75 975 | 27 522 | 51 905 | 25 275 | 21 376 | 27,819 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||