| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,967 |
| Éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,967 | |
| 03 | Administration | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26,005 |
| 04 | Sciences pures | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21,832 |
| Sciences physiques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21,832 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,857 |
| Journalisme et communications | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,857 | |
| 10 | Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,345 |
| Ensemble | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25,458 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||