| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 2 182 | 1 555 | 1 091 | 910 | 321 | 31,253 |
| Médecine | 841 | 816 | 261 | 250 | 107 | 35,433 | |
| Pharmacie | 314 | 314 | 301 | 301 | 53 | 29,721 | |
| Sciences infirmières | 274 | 240 | 176 | 155 | 103 | 27,085 | |
| Thérapie et réhabilitation | 753 | 624 | 353 | 330 | 58 | 32,342 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 891 | 1 413 | 1 443 | 1 143 | 573 | 27,200 |
| Éducation | 1 466 | 1 129 | 1 183 | 945 | 483 | 26,992 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 425 | 422 | 260 | 257 | 90 | 28,311 | |
| 03 | Administration | 533 | 529 | 438 | 434 | 222 | 27,537 |
| 04 | Sciences pures | 711 | 613 | 697 | 603 | 149 | 28,477 |
| Mathématiques | 64 | 63 | 62 | 61 | 16 | 30,606 | |
| Sciences biologiques | 494 | 436 | 484 | 429 | 101 | 28,216 | |
| Sciences physiques | 153 | 145 | 151 | 143 | 32 | 28,236 | |
| 05 | Génie | 691 | 520 | 592 | 457 | 259 | 28,743 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 266 | 212 | 255 | 204 | 108 | 27,449 |
| Foresterie | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 26,243 | |
| Environnement | 47 | 45 | 45 | 43 | 24 | 29,060 | |
| Informatique | 202 | 152 | 193 | 146 | 76 | 27,067 | |
| 07 | Sciences sociales | 395 | 385 | 274 | 268 | 81 | 26,820 |
| Sciences économiques et démographie | 63 | 63 | 47 | 47 | 11 | 25,871 | |
| Sciences politiques et administration publique | 155 | 150 | 145 | 141 | 41 | 26,264 | |
| Service social et animation commmunautaire | 177 | 177 | 82 | 82 | 29 | 27,966 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 778 | 1 345 | 953 | 843 | 411 | 29,120 |
| Droit | 1 023 | 768 | 524 | 484 | 240 | 29,299 | |
| Philosophie | 37 | 35 | 33 | 31 | 9 | 26,176 | |
| Psychologie | 237 | 237 | 121 | 121 | 50 | 30,449 | |
| Histoire et géographie | 86 | 86 | 84 | 84 | 30 | 24,971 | |
| Lettres | 393 | 314 | 189 | 161 | 81 | 29,746 | |
| Théologie et sciences de la religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20,076 | |
| 09 | Beaux-arts | 27 | 27 | 23 | 23 | 13 | 26,010 |
| 10 | Autres | 64 | 63 | 60 | 59 | 12 | 28,505 |
| Ensemble | 8 538 | 5 043 | 5 826 | 4 127 | 2 149 | 28,480 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||