| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1 223 | 960 | 652 | 568 | 285 | 31,105 |
| Médecine | 384 | 384 | 104 | 104 | 74 | 35,259 | |
| Médecine dentaire | 95 | 95 | 17 | 17 | 6 | 35,006 | |
| Sciences infirmières | 238 | 227 | 161 | 161 | 83 | 28,319 | |
| Thérapie et réhabilitation | 234 | 234 | 160 | 160 | 59 | 31,636 | |
| Sciences de l'alimentation | 272 | 224 | 210 | 179 | 63 | 29,029 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 843 | 686 | 512 | 447 | 219 | 27,728 |
| Éducation | 733 | 596 | 438 | 383 | 196 | 27,615 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 110 | 110 | 74 | 74 | 23 | 28,688 | |
| 03 | Administration | 1 009 | 1 009 | 464 | 464 | 227 | 30,367 |
| 04 | Sciences pures | 1 362 | 1 190 | 1 010 | 868 | 380 | 31,104 |
| Sciences physiques | 1 362 | 1 190 | 1 010 | 868 | 380 | 31,104 | |
| 05 | Génie | 1 049 | 723 | 654 | 489 | 263 | 30,679 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 203 | 188 | 157 | 144 | 82 | 29,940 |
| Agriculture | 146 | 131 | 125 | 112 | 56 | 28,904 | |
| Architecture, design et urbanisme | 57 | 57 | 32 | 32 | 26 | 32,171 | |
| 07 | Sciences sociales | 223 | 222 | 152 | 152 | 71 | 28,967 |
| Service social et animation commmunautaire | 223 | 222 | 152 | 152 | 71 | 28,967 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 191 | 191 | 39 | 39 | 34 | 33,970 |
| Droit | 191 | 191 | 39 | 39 | 34 | 33,970 | |
| 09 | Beaux-arts | 111 | 77 | 41 | 38 | 23 | 29,663 |
| 10 | Autres | 1 611 | 1 556 | 941 | 928 | 393 | 30,151 |
| Ensemble | 7 825 | 4 605 | 4 622 | 3 131 | 1 977 | 30,307 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||