| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 452 | 351 | 191 | 191 | 116 | 26,165 |
| Éducation | 341 | 246 | 104 | 104 | 67 | 25,333 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 111 | 108 | 87 | 87 | 49 | 27,303 | |
| 03 | Administration | 1 658 | 1 349 | 938 | 932 | 595 | 27,741 |
| 04 | Sciences pures | 551 | 475 | 393 | 384 | 161 | 27,579 |
| Mathématiques | 123 | 105 | 71 | 71 | 51 | 29,850 | |
| Sciences biologiques | 241 | 227 | 198 | 195 | 65 | 25,664 | |
| Sciences physiques | 187 | 179 | 124 | 124 | 50 | 27,706 | |
| 05 | Génie | 404 | 388 | 364 | 356 | 196 | 26,281 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 166 | 156 | 136 | 135 | 88 | 25,774 |
| Architecture, design et urbanisme | 43 | 43 | 40 | 40 | 22 | 23,994 | |
| Informatique | 123 | 113 | 96 | 95 | 66 | 26,367 | |
| 07 | Sciences sociales | 1 359 | 1 216 | 992 | 986 | 614 | 24,022 |
| Sciences économiques et démographie | 320 | 311 | 232 | 232 | 152 | 23,980 | |
| Sciences politiques et administration publique | 311 | 298 | 252 | 252 | 127 | 23,798 | |
| Sociologie et anthropologie | 225 | 223 | 199 | 199 | 127 | 23,284 | |
| Service social et animation commmunautaire | 23 | 23 | 14 | 14 | 12 | 22,906 | |
| Autres sciences sociales | 480 | 456 | 295 | 295 | 202 | 24,703 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 454 | 1 220 | 890 | 879 | 537 | 26,578 |
| Philosophie | 36 | 35 | 27 | 27 | 12 | 26,614 | |
| Psychologie | 502 | 465 | 344 | 342 | 188 | 27,401 | |
| Histoire et géographie | 207 | 203 | 187 | 186 | 109 | 24,805 | |
| Lettres | 284 | 244 | 214 | 210 | 136 | 25,735 | |
| Journalisme et communications | 412 | 348 | 108 | 106 | 89 | 28,654 | |
| Théologie et sciences de la religion | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 22,167 | |
| 09 | Beaux-arts | 773 | 535 | 305 | 300 | 225 | 27,134 |
| 10 | Autres | 62 | 62 | 52 | 52 | 26 | 24,968 |
| Ensemble | 6 879 | 4 776 | 4 261 | 4 148 | 2 508 | 26,250 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||