Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Statistiques de l'admission des sortants des collèges
dans les programmes de baccalauréat
trimestre d'automne, 2008
(2007) (2009)

Université Bishop's (le site web)

Catégorie disciplinaire Demandes Candidats Offres Admis Inscrits CRC[1] moyenne
des inscrits
02 Sciences de l'éducation 46 45 34 34 26 26,623
Éducation 46 45 34 34 26 26,623
03 Administration 89 88 83 83 43 24,542
04 Sciences pures 23 21 20 20 13 28,819
Sciences biologiques 18 16 15 15 8 29,185
Sciences physiques 5 5 5 5 5 28,233
06 Autres sciences appliquées 3 3 3 3 2 25,982
Informatique 3 3 3 3 2 25,982
07 Sciences sociales 36 34 29 29 18 25,438
Sciences économiques et démographie 5 5 3 3 1 21,752
Sciences politiques et administration publique 10 10 8 8 6 27,949
Sociologie et anthropologie 14 13 12 12 7 24,194
Autres sciences sociales 7 7 6 6 4 24,770
08 Droit et sciences humaines 80 77 72 72 40 25,922
Philosophie 1 1 1 1 1 18,591
Psychologie 30 30 27 27 17 26,045
Histoire et géographie 19 19 19 19 9 26,725
Lettres 30 28 25 25 13 25,771
09 Beaux-arts 8 7 6 6 3 24,401
Ensemble 285 261 247 247 145 25,807

[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC)

Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission