| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 561 | 432 | 378 | 335 | 186 | 27,734 |
| Médecine | 14 | 14 | 8 | 8 | 4 | 29,286 | |
| Sciences infirmières | 175 | 173 | 139 | 139 | 82 | 26,614 | |
| Thérapie et réhabilitation | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 21,892 | |
| Autres sciences de la santé | 355 | 258 | 214 | 187 | 92 | 29,173 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 229 | 928 | 877 | 721 | 430 | 25,416 |
| Éducation | 982 | 778 | 643 | 520 | 331 | 25,995 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 247 | 247 | 234 | 234 | 99 | 23,483 | |
| 03 | Administration | 377 | 360 | 358 | 355 | 257 | 26,003 |
| 04 | Sciences pures | 131 | 126 | 130 | 125 | 57 | 25,833 |
| Mathématiques | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 28,868 | |
| Sciences biologiques | 48 | 47 | 47 | 46 | 22 | 26,568 | |
| Sciences physiques | 61 | 61 | 61 | 61 | 24 | 23,638 | |
| 05 | Génie | 61 | 60 | 59 | 58 | 29 | 26,097 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 18 | 18 | 17 | 17 | 10 | 24,766 |
| Informatique | 18 | 18 | 17 | 17 | 10 | 24,766 | |
| 07 | Sciences sociales | 88 | 88 | 86 | 86 | 44 | 24,035 |
| Service social et animation commmunautaire | 85 | 85 | 83 | 83 | 43 | 24,152 | |
| Autres sciences sociales | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19,027 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 268 | 266 | 261 | 259 | 119 | 25,795 |
| Philosophie | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22,386 | |
| Psychologie | 190 | 190 | 185 | 185 | 82 | 25,568 | |
| Histoire et géographie | 48 | 48 | 47 | 47 | 20 | 25,314 | |
| Lettres | 25 | 23 | 24 | 22 | 13 | 29,019 | |
| 09 | Beaux-arts | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 26,207 |
| 10 | Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ensemble | 2 765 | 1 946 | 2 198 | 1 722 | 1 096 | 26,096 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||