| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 164 | 164 | 161 | 161 | 112 | 25,635 |
| Sciences infirmières | 164 | 164 | 161 | 161 | 112 | 25,635 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 317 | 309 | 229 | 226 | 152 | 26,078 |
| Éducation | 317 | 309 | 229 | 226 | 152 | 26,078 | |
| 03 | Administration | 150 | 149 | 147 | 146 | 94 | 25,270 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 25,255 |
| Informatique | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 25,255 | |
| 07 | Sciences sociales | 164 | 154 | 107 | 98 | 56 | 26,232 |
| Sciences politiques et administration publique | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 23,103 | |
| Sociologie et anthropologie | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 22,019 | |
| Service social et animation commmunautaire | 121 | 121 | 65 | 65 | 45 | 26,773 | |
| Autres sciences sociales | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 23,602 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 85 | 84 | 74 | 73 | 37 | 26,138 |
| Psychologie | 33 | 33 | 28 | 28 | 13 | 27,473 | |
| Histoire et géographie | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 26,810 | |
| Lettres | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 26,906 | |
| Journalisme et communications | 28 | 28 | 27 | 27 | 11 | 23,707 | |
| 09 | Beaux-arts | 59 | 30 | 43 | 22 | 22 | 26,324 |
| Ensemble | 959 | 856 | 781 | 712 | 475 | 25,840 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||