| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 39 | 39 | 37 | 37 | 24 | 26,961 |
| Sciences infirmières | 39 | 39 | 37 | 37 | 24 | 26,961 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 99 | 97 | 89 | 89 | 78 | 26,177 |
| Éducation | 99 | 97 | 89 | 89 | 78 | 26,177 | |
| 03 | Administration | 53 | 41 | 37 | 37 | 31 | 25,501 |
| 05 | Génie | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 24,905 |
| 07 | Sciences sociales | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23,336 |
| Service social et animation commmunautaire | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23,336 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Journalisme et communications | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 09 | Beaux-arts | 19 | 19 | 18 | 18 | 13 | 25,856 |
| Ensemble | 252 | 236 | 219 | 218 | 172 | 25,775 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||