| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 199 | 199 | 182 | 182 | 123 | 26,253 |
| Sciences infirmières | 199 | 199 | 182 | 182 | 123 | 26,253 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 370 | 369 | 353 | 353 | 222 | 26,407 |
| Éducation | 370 | 369 | 353 | 353 | 222 | 26,407 | |
| 03 | Administration | 293 | 292 | 293 | 292 | 191 | 25,615 |
| 04 | Sciences pures | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 26,765 |
| Sciences biologiques | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 26,765 | |
| 05 | Génie | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 27,104 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28,885 |
| Informatique | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28,885 | |
| 07 | Sciences sociales | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 23,121 |
| Sociologie et anthropologie | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 23,121 | |
| Autres sciences sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | 58 | 57 | 57 | 56 | 40 | 25,201 |
| Histoire et géographie | 35 | 34 | 35 | 34 | 26 | 25,820 | |
| Lettres | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25,071 | |
| Journalisme et communications | 19 | 19 | 18 | 18 | 12 | 23,881 | |
| Ensemble | 997 | 991 | 962 | 957 | 621 | 26,066 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||