| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 2 017 | 1 384 | 1 246 | 963 | 495 | 27,604 |
| Éducation | 1 859 | 1 333 | 1 191 | 928 | 463 | 27,800 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 158 | 158 | 55 | 55 | 32 | 24,766 | |
| 03 | Administration | 1 588 | 1 215 | 1 174 | 905 | 423 | 26,456 |
| 04 | Sciences pures | 505 | 381 | 483 | 363 | 119 | 27,086 |
| Mathématiques | 308 | 262 | 296 | 251 | 78 | 27,422 | |
| Sciences biologiques | 135 | 109 | 128 | 104 | 31 | 26,288 | |
| Sciences physiques | 62 | 52 | 59 | 49 | 10 | 26,947 | |
| 05 | Génie | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 25,201 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 493 | 383 | 465 | 363 | 125 | 25,436 |
| Architecture, design et urbanisme | 427 | 325 | 409 | 312 | 112 | 25,450 | |
| Informatique | 66 | 60 | 56 | 52 | 13 | 25,316 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 264 | 1 735 | 1 920 | 1 556 | 456 | 26,914 |
| Sciences économiques et démographie | 298 | 250 | 290 | 242 | 33 | 23,788 | |
| Sciences politiques et administration publique | 679 | 561 | 575 | 512 | 145 | 27,452 | |
| Sociologie et anthropologie | 574 | 504 | 515 | 459 | 111 | 27,470 | |
| Service social et animation commmunautaire | 629 | 584 | 467 | 439 | 156 | 26,579 | |
| Autres sciences sociales | 84 | 81 | 73 | 71 | 11 | 28,316 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 343 | 2 360 | 2 317 | 1 765 | 624 | 28,599 |
| Droit | 404 | 404 | 196 | 196 | 80 | 29,271 | |
| Philosophie | 162 | 146 | 161 | 145 | 19 | 23,996 | |
| Psychologie | 352 | 352 | 268 | 268 | 84 | 29,104 | |
| Histoire et géographie | 729 | 634 | 727 | 633 | 95 | 26,017 | |
| Lettres | 306 | 295 | 302 | 291 | 86 | 27,780 | |
| Journalisme et communications | 1 338 | 962 | 611 | 489 | 253 | 29,917 | |
| Théologie et sciences de la religion | 52 | 44 | 52 | 44 | 7 | 24,826 | |
| 09 | Beaux-arts | 767 | 649 | 403 | 365 | 205 | 27,033 |
| 10 | Autres | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 34,402 |
| Ensemble | 11 000 | 5 285 | 8 029 | 4 455 | 2 449 | 27,349 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||