| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 97 | 92 | 96 | 92 | 61 | 24,603 |
| Sciences infirmières | 97 | 92 | 96 | 92 | 61 | 24,603 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 334 | 293 | 320 | 287 | 212 | 25,330 |
| Éducation | 317 | 279 | 304 | 274 | 200 | 25,394 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 24,273 | |
| 03 | Administration | 123 | 119 | 123 | 119 | 91 | 25,500 |
| 04 | Sciences pures | 37 | 37 | 37 | 37 | 19 | 28,223 |
| Mathématiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30,503 | |
| Sciences biologiques | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 27,997 | |
| Sciences physiques | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 28,293 | |
| 05 | Génie | 56 | 56 | 54 | 54 | 39 | 26,239 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 32 | 27 | 32 | 27 | 21 | 26,065 |
| Informatique | 32 | 27 | 32 | 27 | 21 | 26,065 | |
| 07 | Sciences sociales | 97 | 90 | 53 | 46 | 36 | 25,806 |
| Sciences politiques et administration publique | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 23,328 | |
| Sociologie et anthropologie | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 21,752 | |
| Service social et animation commmunautaire | 74 | 74 | 30 | 30 | 23 | 27,396 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 130 | 122 | 129 | 122 | 85 | 25,626 |
| Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,853 | |
| Psychologie | 76 | 76 | 76 | 76 | 51 | 26,339 | |
| Histoire et géographie | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 22,813 | |
| Lettres | 33 | 28 | 33 | 28 | 20 | 26,346 | |
| 09 | Beaux-arts | 55 | 55 | 53 | 53 | 36 | 25,299 |
| Ensemble | 961 | 836 | 897 | 795 | 589 | 25,583 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||