Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Statistiques de l'admission des sortants des collèges
dans les programmes de baccalauréat
trimestre d'automne, 2007
(2008) (2009)

Université du Québec (le site web)

Catégorie disciplinaire Demandes Candidats Offres Admis Inscrits CRC[1] moyenne
des inscrits
01 Sciences de la santé 1 060 905 854 792 506 26,495
Médecine 14 14 8 8 4 29,286
Sciences infirmières 674 648 615 598 402 25,946
Thérapie et réhabilitation 17 17 17 17 8 21,892
Autres sciences de la santé 355 258 214 187 92 29,173
02 Sciences de l'éducation 4 367 3 136 3 115 2 511 1 587 26,324
Éducation 3 945 2 935 2 810 2 280 1 444 26,570
Sciences de l'activité physique et récréologie 422 400 305 295 143 23,837
03 Administration 2 595 2 127 2 143 1 820 1 097 25,988
04 Sciences pures 724 576 701 557 225 26,816
Mathématiques 333 285 321 274 92 27,660
Sciences biologiques 256 214 248 208 94 26,745
Sciences physiques 135 124 132 121 41 25,109
05 Génie 696 684 688 676 540 25,863
06 Autres sciences appliquées 654 531 625 511 245 25,719
Architecture, design et urbanisme 427 325 409 312 112 25,450
Informatique 227 208 216 200 133 25,946
07 Sciences sociales 2 648 2 036 2 198 1 792 616 26,440
Sciences économiques et démographie 298 250 290 242 33 23,788
Sciences politiques et administration publique 712 586 608 537 163 26,987
Sociologie et anthropologie 598 526 538 480 121 27,056
Service social et animation commmunautaire 935 838 668 627 286 26,095
Autres sciences sociales 105 102 94 92 18 26,229
08 Droit et sciences humaines 3 894 2 850 2 847 2 251 911 27,694
Droit 404 404 196 196 80 29,271
Philosophie 169 152 167 151 24 23,305
Psychologie 651 625 557 545 230 27,138
Histoire et géographie 842 739 839 737 161 25,648
Lettres 381 359 371 349 128 27,592
Journalisme et communications 1 395 1 014 665 542 282 29,351
Théologie et sciences de la religion 52 44 52 44 7 24,826
09 Beaux-arts 931 769 548 485 286 26,678
10 Autres 14 14 14 14 1 34,402
Ensemble 17 583 10 229 13 733 9 127 5 944 26,508

[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC)

Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission