| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 4 498 | 2 364 | 2 345 | 1 626 | 870 | 32,050 |
| Médecine | 1 365 | 1 172 | 682 | 621 | 270 | 33,466 | |
| Médecine dentaire | 249 | 249 | 90 | 90 | 48 | 33,302 | |
| Optométrie | 242 | 242 | 38 | 38 | 18 | 33,530 | |
| Pharmacie | 643 | 643 | 197 | 197 | 77 | 34,607 | |
| Sciences infirmières | 462 | 436 | 348 | 341 | 137 | 27,431 | |
| Thérapie et réhabilitation | 1 007 | 779 | 729 | 601 | 239 | 31,651 | |
| Sciences de l'alimentation | 350 | 350 | 208 | 208 | 44 | 31,638 | |
| Médecine vétérinaire | 180 | 180 | 53 | 53 | 37 | 34,233 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 2 512 | 1 716 | 1 861 | 1 346 | 413 | 27,056 |
| Éducation | 2 074 | 1 407 | 1 581 | 1 115 | 360 | 26,739 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 438 | 421 | 280 | 276 | 53 | 29,207 | |
| 03 | Administration | 518 | 503 | 327 | 318 | 117 | 26,916 |
| 04 | Sciences pures | 1 537 | 1 155 | 1 297 | 1 038 | 318 | 28,836 |
| Mathématiques | 258 | 247 | 236 | 231 | 68 | 28,642 | |
| Sciences biologiques | 969 | 800 | 780 | 669 | 186 | 28,613 | |
| Sciences physiques | 310 | 267 | 281 | 249 | 64 | 29,688 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 900 | 590 | 520 | 410 | 194 | 27,514 |
| Architecture, design et urbanisme | 819 | 518 | 465 | 357 | 178 | 27,485 | |
| Informatique | 81 | 77 | 55 | 54 | 16 | 27,827 | |
| 07 | Sciences sociales | 2 958 | 2 124 | 2 065 | 1 609 | 445 | 27,112 |
| Sciences économiques et démographie | 138 | 131 | 128 | 122 | 19 | 24,638 | |
| Sciences politiques et administration publique | 773 | 656 | 541 | 486 | 104 | 27,807 | |
| Sociologie et anthropologie | 880 | 782 | 551 | 498 | 121 | 28,272 | |
| Service social et animation commmunautaire | 202 | 202 | 99 | 99 | 19 | 29,279 | |
| Autres sciences sociales | 965 | 888 | 746 | 707 | 182 | 25,975 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 3 492 | 2 689 | 2 421 | 1 986 | 672 | 28,719 |
| Droit | 837 | 837 | 382 | 382 | 178 | 31,898 | |
| Philosophie | 129 | 125 | 107 | 104 | 22 | 27,373 | |
| Psychologie | 775 | 732 | 650 | 626 | 189 | 27,762 | |
| Histoire et géographie | 594 | 534 | 535 | 487 | 93 | 25,998 | |
| Lettres | 657 | 477 | 449 | 354 | 113 | 28,112 | |
| Journalisme et communications | 482 | 444 | 293 | 273 | 74 | 28,530 | |
| Théologie et sciences de la religion | 18 | 17 | 5 | 5 | 3 | 22,086 | |
| 09 | Beaux-arts | 652 | 424 | 400 | 316 | 151 | 27,290 |
| 10 | Autres | 925 | 848 | 736 | 715 | 261 | 24,213 |
| Ensemble | 17 992 | 7 588 | 11 972 | 6 698 | 3 441 | 28,631 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||