| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,664 |
| Éducation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,664 | |
| 03 | Administration | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 25,654 |
| 04 | Sciences pures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,927 |
| Sciences physiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,927 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26,763 |
| Journalisme et communications | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26,763 | |
| Ensemble | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 25,817 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||