| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 2 010 | 1 490 | 1 014 | 855 | 343 | 30,771 |
| Médecine | 811 | 811 | 311 | 311 | 119 | 35,354 | |
| Pharmacie | 306 | 306 | 284 | 284 | 54 | 30,160 | |
| Sciences infirmières | 313 | 268 | 226 | 195 | 134 | 26,546 | |
| Thérapie et réhabilitation | 580 | 468 | 193 | 178 | 36 | 32,267 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1 822 | 1 351 | 1 373 | 1 066 | 530 | 27,265 |
| Éducation | 1 449 | 1 103 | 1 114 | 860 | 436 | 27,229 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 373 | 372 | 259 | 259 | 94 | 27,431 | |
| 03 | Administration | 537 | 534 | 443 | 440 | 213 | 27,515 |
| 04 | Sciences pures | 756 | 629 | 742 | 618 | 153 | 28,604 |
| Mathématiques | 48 | 48 | 46 | 46 | 16 | 28,852 | |
| Sciences biologiques | 555 | 467 | 546 | 461 | 101 | 28,149 | |
| Sciences physiques | 153 | 138 | 150 | 135 | 36 | 29,773 | |
| 05 | Génie | 770 | 597 | 655 | 524 | 292 | 28,392 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 299 | 257 | 287 | 247 | 134 | 27,693 |
| Foresterie | 30 | 30 | 28 | 28 | 9 | 25,830 | |
| Environnement | 64 | 64 | 64 | 64 | 36 | 27,950 | |
| Informatique | 205 | 166 | 195 | 158 | 89 | 27,777 | |
| 07 | Sciences sociales | 415 | 403 | 288 | 278 | 84 | 27,019 |
| Sciences économiques et démographie | 72 | 69 | 70 | 67 | 14 | 27,220 | |
| Sciences politiques et administration publique | 160 | 158 | 150 | 148 | 46 | 26,007 | |
| Service social et animation commmunautaire | 183 | 183 | 68 | 68 | 24 | 28,842 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1 637 | 1 269 | 928 | 828 | 376 | 28,661 |
| Droit | 861 | 671 | 455 | 426 | 217 | 28,979 | |
| Philosophie | 39 | 39 | 37 | 37 | 7 | 23,690 | |
| Psychologie | 227 | 227 | 115 | 115 | 37 | 30,431 | |
| Histoire et géographie | 117 | 115 | 116 | 114 | 30 | 24,043 | |
| Lettres | 391 | 316 | 203 | 178 | 83 | 29,285 | |
| Théologie et sciences de la religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22,183 | |
| 09 | Beaux-arts | 41 | 39 | 34 | 34 | 26 | 25,998 |
| 10 | Autres | 63 | 60 | 55 | 53 | 6 | 30,506 |
| Ensemble | 8 350 | 5 059 | 5 819 | 4 089 | 2 157 | 28,349 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||