| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1 103 | 911 | 589 | 533 | 281 | 31,198 |
| Médecine | 377 | 377 | 110 | 110 | 78 | 35,664 | |
| Médecine dentaire | 67 | 67 | 14 | 14 | 9 | 34,184 | |
| Sciences infirmières | 248 | 234 | 162 | 162 | 98 | 28,071 | |
| Thérapie et réhabilitation | 208 | 208 | 155 | 155 | 54 | 31,927 | |
| Sciences de l'alimentation | 203 | 167 | 148 | 131 | 42 | 28,624 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 832 | 684 | 517 | 453 | 215 | 27,877 |
| Éducation | 733 | 602 | 455 | 394 | 186 | 27,785 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 99 | 99 | 62 | 62 | 29 | 28,466 | |
| 03 | Administration | 1 031 | 1 031 | 443 | 443 | 221 | 30,846 |
| 04 | Sciences pures | 1 445 | 1 276 | 1 007 | 881 | 409 | 31,373 |
| Sciences physiques | 1 445 | 1 276 | 1 007 | 881 | 409 | 31,373 | |
| 05 | Génie | 1 010 | 716 | 676 | 495 | 249 | 30,203 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 241 | 228 | 175 | 164 | 97 | 30,278 |
| Agriculture | 163 | 150 | 140 | 129 | 67 | 29,417 | |
| Architecture, design et urbanisme | 78 | 78 | 35 | 35 | 30 | 32,200 | |
| 07 | Sciences sociales | 255 | 255 | 161 | 161 | 61 | 28,530 |
| Service social et animation commmunautaire | 255 | 255 | 161 | 161 | 61 | 28,530 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 166 | 166 | 28 | 28 | 24 | 33,921 |
| Droit | 164 | 164 | 27 | 27 | 23 | 34,287 | |
| Théologie et sciences de la religion | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25,499 | |
| 09 | Beaux-arts | 91 | 65 | 45 | 37 | 30 | 29,404 |
| 10 | Autres | 1 667 | 1 616 | 924 | 912 | 414 | 30,338 |
| Ensemble | 7 841 | 4 653 | 4 565 | 3 121 | 2 001 | 30,416 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||