Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Statistiques de l'admission des sortants des collèges
dans les programmes de baccalauréat
trimestre d'automne, 2007
(2008) (2009)

Université Laval (le site web)

Catégorie disciplinaire Demandes Candidats Offres Admis Inscrits CRC[1] moyenne
des inscrits
01 Sciences de la santé 2 839 1 936 1 247 1 086 580 30,691
Médecine 701 701 227 227 107 34,863
Médecine dentaire 255 255 32 32 27 33,386
Pharmacie 597 597 206 206 71 33,543
Sciences infirmières 322 297 286 284 165 26,780
Thérapie et réhabilitation 599 525 256 243 100 32,295
Sciences de l'alimentation 365 348 240 236 110 28,537
02 Sciences de l'éducation 1 805 1 445 1 464 1 262 615 27,244
Éducation 1 409 1 178 1 139 972 487 27,252
Sciences de l'activité physique et récréologie 396 382 325 320 128 27,213
03 Administration 887 849 804 781 429 26,898
04 Sciences pures 931 804 922 796 348 29,391
Mathématiques 234 209 234 209 130 30,106
Sciences biologiques 548 482 541 476 154 29,018
Sciences physiques 149 148 147 146 64 28,839
05 Génie 648 500 631 490 245 27,817
06 Autres sciences appliquées 506 461 427 385 232 28,374
Agriculture 93 85 93 85 43 27,771
Architecture, design et urbanisme 192 192 119 119 72 30,254
Foresterie 85 71 85 71 46 27,018
Informatique 136 121 130 115 71 27,710
07 Sciences sociales 1 128 969 987 869 341 27,003
Sciences économiques et démographie 173 164 168 160 47 25,374
Sciences politiques et administration publique 197 196 193 192 75 24,900
Sociologie et anthropologie 174 167 173 166 43 25,339
Service social et animation commmunautaire 224 224 176 176 79 28,548
Autres sciences sociales 360 330 277 256 97 28,898
08 Droit et sciences humaines 2 550 2 105 2 079 1 751 852 27,946
Droit 605 605 369 369 160 29,716
Philosophie 95 87 93 85 26 25,874
Psychologie 440 440 371 371 183 28,904
Histoire et géographie 331 314 327 310 122 26,113
Lettres 472 421 451 404 172 27,815
Journalisme et communications 594 531 455 423 185 27,184
Théologie et sciences de la religion 13 13 13 13 4 23,655
09 Beaux-arts 397 328 350 301 159 25,941
10 Autres 28 28 21 21 12 27,051
Ensemble 11 719 6 892 8 932 6 125 3 809 28,108

[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC)

Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission