Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Statistiques de l'admission des sortants des collèges
dans les programmes de baccalauréat
trimestre d'automne, 2007
(2008) (2009)

Université Concordia (le site web)

Catégorie disciplinaire Demandes Candidats Offres Admis Inscrits CRC[1] moyenne
des inscrits
02 Sciences de l'éducation 441 354 189 189 102 26,245
Éducation 322 240 95 95 50 25,848
Sciences de l'activité physique et récréologie 119 116 94 94 52 26,627
03 Administration 1 452 1 194 970 964 651 27,309
04 Sciences pures 512 464 373 371 162 27,272
Mathématiques 111 100 57 56 36 29,695
Sciences biologiques 255 245 221 220 83 26,245
Sciences physiques 146 141 95 95 43 27,227
05 Génie 427 396 359 357 205 26,273
06 Autres sciences appliquées 150 142 114 113 64 25,232
Architecture, design et urbanisme 34 34 32 32 16 22,776
Informatique 116 108 82 81 48 26,051
07 Sciences sociales 1 179 1 055 884 876 475 23,941
Sciences économiques et démographie 241 235 176 176 107 23,675
Sciences politiques et administration publique 276 269 234 234 104 24,508
Sociologie et anthropologie 203 200 168 168 92 22,385
Service social et animation commmunautaire 19 19 14 14 8 25,901
Autres sciences sociales 440 409 292 290 168 24,572
08 Droit et sciences humaines 1 246 1 099 841 834 532 25,977
Philosophie 26 26 23 23 10 22,988
Psychologie 484 457 391 387 238 25,901
Histoire et géographie 189 186 168 168 91 24,761
Lettres 201 176 152 150 94 25,282
Journalisme et communications 332 277 97 97 94 28,666
Théologie et sciences de la religion 14 13 10 10 6 20,705
09 Beaux-arts 699 497 263 256 204 26,689
10 Autres 62 61 46 46 18 24,687
Ensemble 6 168 4 556 4 039 3 952 2 367 26,090

[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC)

Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission