| Établissement | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 310 | 276 | 255 | 255 | 157 | |
| Université Concordia | 6 168 | 4 556 | 4 039 | 3 952 | 2 367 | |
| Université Laval | 11 719 | 6 892 | 8 932 | 6 125 | 3 809 | |
| Université McGill | 7 841 | 4 653 | 4 565 | 3 121 | 2 001 | |
| Université de Montréal | 17 992 | 7 588 | 11 972 | 6 698 | 3 441 | |
| HEC Montréal | 1 302 | 1 272 | 901 | 898 | 549 | |
| École Polytechnique de Montréal | 671 | 671 | 597 | 597 | 391 | |
| Université de Sherbrooke | 8 350 | 5 059 | 5 819 | 4 089 | 2 157 | |
| Université du Québec | 17 583 | 10 229 | 13 733 | 9 127 | 5 944 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 961 | 836 | 897 | 795 | 589 | |
| Université du Québec à Montréal | 11 000 | 5 285 | 8 029 | 4 455 | 2 449 | |
| Université du Québec à Rimouski | 997 | 991 | 962 | 957 | 621 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 252 | 236 | 219 | 218 | 172 | |
| Université du Québec en Outaouais | 959 | 856 | 781 | 712 | 475 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 2 765 | 1 946 | 2 198 | 1 722 | 1 096 | |
| École de technologie supérieure | 630 | 628 | 628 | 626 | 530 | |
| TÉLUQ | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
| Ensemble des établissements | 71 936 | 26 729 | 50 813 | 24 735 | 20 763 | |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission