| Catégorie disciplinaire | Demandes | Candidats | Offres | Admis | Inscrits | CRC[1] moyenne des inscrits |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 54 | 52 | 39 | 39 | 28 | 27,181 |
| Éducation | 54 | 52 | 39 | 39 | 28 | 27,181 | |
| 03 | Administration | 82 | 82 | 71 | 71 | 46 | 26,525 |
| 04 | Sciences pures | 27 | 27 | 26 | 26 | 8 | 25,661 |
| Mathématiques | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sciences biologiques | 20 | 20 | 19 | 19 | 6 | 26,363 | |
| Sciences physiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23,556 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20,324 |
| Informatique | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20,324 | |
| 07 | Sciences sociales | 38 | 37 | 31 | 31 | 22 | 25,223 |
| Sciences économiques et démographie | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 23,954 | |
| Sciences politiques et administration publique | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 26,614 | |
| Sociologie et anthropologie | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 23,915 | |
| Autres sciences sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23,360 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 94 | 91 | 75 | 75 | 44 | 26,294 |
| Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21,452 | |
| Psychologie | 41 | 39 | 30 | 30 | 19 | 27,108 | |
| Histoire et géographie | 18 | 18 | 15 | 15 | 7 | 27,122 | |
| Lettres | 33 | 33 | 28 | 28 | 17 | 25,327 | |
| 09 | Beaux-arts | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 27,089 |
| Ensemble | 310 | 276 | 255 | 255 | 157 | 26,297 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||