| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 229 $ | 3 424 $ | 7 653 $ | ||||
| % | 29,3 % | 47,0 % | 13,5 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 532 $ | 532 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 269 $ | 1 269 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 423 $ | 423 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 550 $ | 550 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 1 455 $ | 3 424 $ | 4 879 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 29 045 $ | 3 793 $ | 3 547 $ | 36 385 $ | |||
| % | 83,4 % | 26,3 % | 48,7 % | 64,4 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 3 680 $ | 3 680 $ | |||||
| % | 10,6 % | 6,5 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 3 680 $ | 3 680 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 2 112 $ | 6 400 $ | 312 $ | 8 824 $ | |||
| % | 6,1 % | 44,4 % | 4,3 % | 15,6 % | ||||
| Dons, incluant les legs | 6 400 $ | 312 $ | 6 712 $ | |||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | ||||||||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 2 112 $ | 2 112 $ | ||||||
| Total (100 %) | 34 837 $ | 14 422 $ | 7 283 $ | 56 542 $ | ||||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)