| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 439 $ | 29 239 $ | 33 678 $ | ||||
| % | 1,4 % | 47,9 % | 6,2 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 9 428 $ | 9 428 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 7 598 $ | 7 598 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 2 347 $ | 2 347 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 1 979 $ | 1 979 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 4 100 $ | 4 100 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 4 439 $ | 3 787 $ | 8 226 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 227 874 $ | 17 342 $ | 100 089 $ | 345 305 $ | |||
| % | 71,8 % | 28,4 % | 71,4 % | 64,0 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 72 162 $ | 72 162 $ | |||||
| % | 22,7 % | 13,4 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 54 870 $ | 54 870 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | 17 292 $ | 17 292 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 13 111 $ | 5 874 $ | 14 438 $ | 15 085 $ | 40 177 $ | 88 685 $ | |
| % | 4,1 % | 100,0 % | 23,7 % | 100,0 % | 28,6 % | 16,4 % | ||
| Dons, incluant les legs | 12 909 $ | 4 167 $ | 17 076 $ | |||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | ||||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 50 $ | 1 239 $ | 1 289 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 13 061 $ | 5 874 $ | 1 529 $ | 15 085 $ | 34 771 $ | 70 320 $ | ||
| Total (100 %) | 317 586 $ | 5 874 $ | 61 019 $ | 15 085 $ | 140 266 $ | 539 830 $ | ||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)