| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 14 $ | 1 333 $ | 1 347 $ | ||||
| % | 0,0 % | 49,3 % | 2,9 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 189 $ | 189 $ | ||||||
| Santé Canada | 250 $ | 250 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 279 $ | 279 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 479 $ | 479 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 14 $ | 136 $ | 150 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 28 307 $ | 568 $ | 822 $ | 29 697 $ | |||
| % | 69,7 % | 21,0 % | 32,0 % | 64,8 % | ||||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 10 993 $ | 10 993 $ | |||||
| % | 27,1 % | 24,0 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 5 163 $ | 5 163 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 9 $ | 9 $ | ||||||
| Autres frais | 5 821 $ | 5 821 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 1 271 $ | 804 $ | 1 749 $ | 3 824 $ | |||
| % | 3,1 % | 29,7 % | 68,0 % | 8,3 % | ||||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 529 $ | 763 $ | 1 292 $ | |||||
| Dotation et autres revenus de placements | ||||||||
| Ventes externes et divers | 742 $ | 41 $ | 1 749 $ | 2 532 $ | ||||
| Total (100 %) | 40 585 $ | 2 705 $ | 2 571 $ | 45 861 $ | ||||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)