| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 192 $ | 292 $ | 51 596 $ | 10 $ | 52 090 $ | ||
| % | 0,1 % | 1,0 % | 53,3 % | 0,0 % | 11,7 % | |||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 2 323 $ | 2 323 $ | ||||||
| Santé Canada | 17 $ | 17 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 16 828 $ | 16 828 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 14 112 $ | 14 112 $ | ||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 3 784 $ | 3 784 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 3 295 $ | 3 295 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 192 $ | 292 $ | 11 237 $ | 10 $ | 11 731 $ | |||
| 2 | Subventions provinciales | 212 994 $ | 7 052 $ | 17 338 $ | 20 289 $ | 257 673 $ | ||
| % | 73,1 % | 24,1 % | 17,9 % | 92,1 % | 58,1 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 2 971 $ | -117 $ | 623 $ | 166 $ | 3 643 $ | ||
| % | 1,0 % | -0.0 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | |||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 40 806 $ | 40 806 $ | |||||
| % | 14,0 % | 9,2 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 35 982 $ | 35 982 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 1 331 $ | 1 331 $ | ||||||
| Autres frais | 3 493 $ | 3 493 $ | ||||||
| 5 | Autres revenus | 34 514 $ | 22 092 $ | 27 276 $ | 4 276 $ | 1 576 $ | -151 $ | 89 583 $ |
| % | 11,8 % | 75,4 % | 28,2 % | 100,0 % | 7,2 % | 100,0 % | 20,2 % | |
| Dons, incluant les legs | 710 $ | 177 $ | 1 465 $ | 2 352 $ | ||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 496 $ | 21 915 $ | 23 975 $ | 46 386 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 1 470 $ | -151 $ | 1 319 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 31 838 $ | 3 301 $ | 4 276 $ | 111 $ | 39 526 $ | |||
| Total (100 %) | 291 477 $ | 29 319 $ | 96 833 $ | 4 276 $ | 22 041 $ | -151 $ | 443 795 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)