| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 4 860 $ | 241 349 $ | 246 209 $ | ||||
| % | 6,5 % | 55,9 % | 20,4 % | |||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 13 258 $ | 13 258 $ | ||||||
| Santé Canada | 6 687 $ | 6 687 $ | ||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 45 260 $ | 45 260 $ | ||||||
| Conseil de recherches médicales | 3 721 $ | 102 028 $ | 105 749 $ | |||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | 17 159 $ | 17 159 $ | ||||||
| Chaires de recherche du Canada | 17 572 $ | 17 572 $ | ||||||
| Autres, fédéral | 1 139 $ | 39 385 $ | 40 524 $ | |||||
| 2 | Subventions provinciales | 299 838 $ | 9 610 $ | 51 123 $ | 43 220 $ | 403 791 $ | ||
| % | 56,3 % | 12,8 % | 11,8 % | 80,4 % | 33,5 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | 9 769 $ | 9 769 $ | |||||
| % | 2,3 % | 0,8 % | ||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 169 606 $ | 18 $ | 169 624 $ | ||||
| % | 31,9 % | 0,0 % | 14,1 % | |||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 132 983 $ | 132 983 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | 4 784 $ | 4 784 $ | ||||||
| Autres frais | 31 839 $ | 18 $ | 31 857 $ | |||||
| 5 | Autres revenus | 62 888 $ | 60 795 $ | 129 877 $ | 65 587 $ | 10 520 $ | 46 469 $ | 376 136 $ |
| % | 11,8 % | 80,8 % | 30,1 % | 100,0 % | 19,6 % | 100,0 % | 31,2 % | |
| Dons, incluant les legs | 5 376 $ | 25 243 $ | 13 659 $ | 5 717 $ | 46 469 $ | 96 464 $ | ||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 82 945 $ | 82 945 $ | ||||||
| Dotation et autres revenus de placements | 13 118 $ | 31 877 $ | 9 644 $ | 7 $ | 4 232 $ | 58 878 $ | ||
| Ventes externes et divers | 44 394 $ | 3 675 $ | 23 629 $ | 65 580 $ | 571 $ | 137 849 $ | ||
| Total (100 %) | 532 332 $ | 75 283 $ | 432 118 $ | 65 587 $ | 53 740 $ | 46 469 $ | 1 205 529 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)