| Source de revenus | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Dotation | Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministères et agences fédéraux | 134 $ | 727 $ | 388 $ | 1 249 $ | |||
| % | 0,5 % | 51,6 % | 13,3 % | 4,1 % | ||||
| Conseil de recherches en sciences humaines | 331 $ | 331 $ | ||||||
| Santé Canada | ||||||||
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||
| Conseil de recherches médicales | ||||||||
| Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) | ||||||||
| Chaires de recherche du Canada | ||||||||
| Autres, fédéral | 134 $ | 727 $ | 57 $ | 918 $ | ||||
| 2 | Subventions provinciales | 18 913 $ | 432 $ | 1 415 $ | 450 $ | 21 210 $ | ||
| % | 75,7 % | 30,7 % | 48,6 % | 51,4 % | 70,3 % | |||
| 3 | Autres revenus gouvernementaux | |||||||
| % | ||||||||
| 4 | Droits de scolarité et frais afférents | 3 993 $ | 3 993 $ | |||||
| % | 16,0 % | 13,2 % | ||||||
| Droits de scolarité, cours crédités | 3 993 $ | 3 993 $ | ||||||
| Droits de scolarité, cours non crédités | ||||||||
| Autres frais | ||||||||
| 5 | Autres revenus | 1 948 $ | 249 $ | 1 107 $ | 426 $ | 3 730 $ | ||
| % | 7,8 % | 17,7 % | 38,0 % | 48,6 % | 12,4 % | |||
| Dons, incluant les legs | ||||||||
| Subventions et contrats non gouvernementaux | 1 817 $ | 244 $ | 1 107 $ | 3 168 $ | ||||
| Dotation et autres revenus de placements | 4 $ | 5 $ | 9 $ | |||||
| Ventes externes et divers | 127 $ | 426 $ | 553 $ | |||||
| Total (100 %) | 24 988 $ | 1 408 $ | 2 910 $ | 876 $ | 30 182 $ | |||
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)